工事番号 | 東土第1号 |
---|---|
工事名 | 令和4年度 主要地方道新潟中央環状線(大阿賀橋)塗装塗替(その6)工事 |
工事場所 | 新潟市江南区小杉 他 地内 ※大阿賀橋:第1、2径間(A1~P1~P2) |
工期 | 2022年8月4日~2023年6月30日(予定) |
作業時間 | 午前8:30~午後5:00まで ※作業の状況により前後する場合がございます。 |
発注者 | 新潟市 土木部 東部地域土木事務所 |
施工業者 | 日本サミコン株式会社 北陸支店 |
現場代理人 | 齋藤 貴之 |
監理技術者 | 齋藤 貴之 |
工 種 | 種 別 | 細 別 | 数 量 |
---|---|---|---|
素地調整 | 塗替塗装 | 清掃・水洗い | 3,390m2 |
1種ケレン | 3,390m2 | ||
下塗 | 塗替塗装 | RC-1塗装 有機ジンクリッチペイント(1層) |
3,390m2 |
RC-1塗装 弱溶剤形変性エポキシスプレー (2層) |
3,390m2 | ||
中塗 | 塗替塗装 | RC-1塗装 弱溶剤形ふっ素スプレー(濃彩) |
3,390m2 |
上塗 | 塗替塗装 | RC-1塗装 弱溶剤形ふっ素スプレー(濃彩) |
3,390m2 |
ケレンかす 運搬処分 |
現場発生品・支給品運搬 | 46回 | |
ケレンかす及び研掃材 管理型処分場埋立て 鉛溶出基準0.3mg/L以上 |
136t | ||
現場発生品・支給品運搬 | 1回 | ||
廃プラスチック類処分費 | 12m3 | ||
産業廃棄物汚泥スラリー運搬費 | 2回 | ||
産業廃棄物汚泥スラリー処分費 | 11t |
工 種 | 種 別 | 細 別 | 数 量 |
---|---|---|---|
素地調整 | 塗替塗装 | 清掃・水洗い | 767m2 |
3種Cケレン | 767m2 | ||
下塗 | 弱溶剤形変性 エポキシ樹脂 |
767m2 | |
中塗・上塗(兼用) | 弱溶剤形厚膜形 ふっ素樹脂 |
767m2 |
工 種 | 種 別 | 細 別 | 数 量 |
---|---|---|---|
主体足場(パイプ吊足場) | 設置、撤去、賃料 供用日数:6ヶ月 |
1,700m2 | |
中段足場 | 設置、撤去、賃料 供用日数:6ヶ月 |
1,700m2 | |
朝顔 | 設置、撤去、賃料 両側朝顔 供用日数:6ヶ月 |
1,700m2 | |
板張防護工 | 設置、撤去、賃料 両側朝顔 供用日数:6ヶ月 |
1,700m2 | |
シート張防護工 | 設置、撤去、賃料 両側朝顔 供用日数:6ヶ月 |
1,700m2 | |
ブラスト養生シート工 | 1,700m2 | ||
環境対策工 | 環境対策資機材費 | 1式 |